Magnetische roerder uitgerust met een keramische verwarmingsplaat met zeer hoge chemische weerstand.
- Hot Top indicator: waarschuwing bij heet oppervlak, om brandwonden te voorkomen.
- Digitale weergave van foutcodes.
- Verhoogd bedieningspaneel beschermd display tegen lekkende vloeistoffen.
QD250170: Verwamde magnetische roerder, C-MAG HS 4, 5 L |
QD4240200: Verwarmde magnetische roerder, C-MAG HS 4 digital, 5 L |
QD250171: Verwarmde magnetische roerder, C-MAG HS 7, 10 L |
QD3487000: Verwarmde magnetische roerder, C-MAG HS 7 digital, 10 L | |
Snelheid | 100 - 1.500 rpm | 100 - 1.500 rpm | 100 - 1.500 rpm | 100 - 1.500 rpm |
Vermogen | 270 W | 270 W | 1.020 W | 1.020 W |
Display | LED display | LCD display | LED display | LCD display |
Plaat | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 180 x 180 mm | 180 x 180 mm |
Afmetingen (l x b x h) | 150 x 260 x 105 mm | 150 x 260 x 105 mm | 220 x 330 x 105 mm | 215 x 330 x 105 mm |
Gewicht | 3 kg | 3,5 kg | 5 kg | 5 kg |
Temperatuurbereik | 50 - 500°C | 50 - 500°C | 50 - 500°C | 50 - 500°C |
Toelaatbare werktemperatuur | 5 - 40°C | 5 - 40°C | 5 - 40°C | 5 - 40°C |
Toelaatbare relatieve vochtigheidsgraad | 80% | 80% | 80% | 80% |
Type bescherming | IP21 | IP 21 | IP21 | IP 21 |
Voltage | 230 V, 50 - 60 Hz | 230 V, 50 - 60 Hz | 230 V, 50 - 60 Hz | 230 V, 50 - 60 Hz |
QD25016905: Verwarmde magnetische roerder, C-MAG HS 7 control, 20 L |
QD250172: Verwarmde magnetische roerder, C-MAG HS 10, 15 L |
QD4240400: Verwarmde magnetische roerder, C-MAG HS10 digital, 15 L | |
Snelheid | 50 - 1.500 rpm | 100 - 1.500 rpm | 100 - 1.500 rpm |
Vermogen | 1.020 W | 1.520 W | 1.520 W |
Display | LCD display | LED display | LCD display |
Plaat | 180 x 180 mm | 260 x 260 mm | 260 x 260 mm |
Afmetingen (l x b x h) | 220 x 354 x 88 mm | 300 x 415 x 105 mm | 300 x 415 x 105 mm |
Gewicht | 4 kg | 6 kg | 8 kg |
Temperatuurbereik | Omgevingstemp. - 500°C | 50 - 500°C | 50 - 500°C |
Toelaatbare werktemperatuur | 5 - 40°C | 5 - 40°C | 5 - 40°C |
Toelaatbare relatieve vochtigheidsgraad | 80% | 80% | 80% |
Type bescherming | IP 21 | IP21 | IP 21 |
Voltage | 230 V, 50 - 60 Hz | 230 V, 50 - 60 Hz | 230 V, 50 - 60 Hz |
IKA C-MAG HS 7 control: