ABS
| Acrylonitrile Butadiène Styrène
|
COP | Cyclic olefin Polymeer |
EC | Courant électrique |
FEP | Fluoroéthylène propylène |
HACCP | Hazard Analysis and Critical Control Points |
HDPE | High Density Polyethylene / Polyéthylène Haute Densité |
HIPS | High Impact Polypropylène |
IM | Intramusculaire |
IV | Intraveineux |
LDPE | Low Density Polyethylene / Polyéthylène Basse Densité |
ORP | potentiel redox / potentiel d'oxydoréduction |
PBTP | Polybutylène Téréphtalate |
PC | Polycarbonate |
PE | Polyéthylène |
PEEK | Polyéthyeréthercétone |
PES | Polyethersulfone |
PET | Polyéthylène térephtalate |
PETG | Polyéthylène téréphtalate Glycol |
PFA | Teflon PFA / Perfluoroalhoxy |
PLP | Polypropylène |
PMMA | Polyméthacrylate de méthyle |
PMP | Polyméthylpentène (TPX) |
POM | Polyoxyméthylène |
PP | Polypropylène |
PPCO | Polypropylène copolymère |
PS | Polystyrène |
PTFE
| Polytétrafluoréthylène
|
RB
| Regular Bevel (biseau normal)
|
SAN
| Styrène-acrylonitrile
|
SB
| Short Bevel (biseau court)
|
SI
| Stérile Individuel
|
SIY
| Emballé stérile individuellement
|
TDS
| Total Dissolved Solids (total des solides dissous)
|
TPX
| Polyméthylpentène
|